FINISHING
Finishing department at KAY & Emms comprises automatic hydro-extractors for the removal of moisture from dyed fabric, computerized tensionless dryers for instant fabric drying, soft-setting and calendaring machines for systematic soft-setting and rolling of fabric, fully computerized compaction machines for complete shrinkage control, and panel wash machines and tumble dryers for panel washing the fabric to give minimum shrinkage value. 40 tons of fabric can be finished in the Finishing department per day.
Unmatched Garment Quality is One Call Away!
FINISHING MACHINERY DETAILS
| TYPE | QTY | CAPACITY | MAKE | COUNTRY | WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUEEZER | 1 | 20 TON/DAY | SANTEX | SWITZRLAND | 60″ |
| SLITTER | 4 | 50 TON/DAY | CARINO/DMS | ITALY/TURKEY | 120″ |
| HORIZONTAL DRYER | 2 | 26 TON/DAY | LK&H/SANTEX | TAIWAN/SWITZERLAND | 76″/120″ |
| STENTER 8 CHAMBER | 4 | 78 TON/DAY | EHWA | S.KOREA | 96″/86″106′ |
| RAISING | 8 | 40 TON/DAY | MARIO CROSTA/ZGL | ITALY/CHINA | 96″ |
| PEACHING SUEDING | 1 | 08 TON/DAY | LAFER | ITALY | 86″ |
| TUBULAR COMPACTOR | 2 | 20 TON/DAY | FABCON | USA | 54″ |
| OPEN WIDTH COMPACTOR | 4 | 50 TON/DAY | FERRARO/SINTEC | ITALY | 80″/96″ |
| WATER SETTING | 1 | 10 TON/DAY | MYUNG SUG | S.KOREA | 60″ |
| HEAT SETTING | 1 | 20 TON/DAY | MYUNG SUG | S.KOREA | 60″ |
